# Chainlink

## Using ChainLink Oracles

ZeroLend uses the industry standard [decentralized oracles](https://docs.chain.link/data-feeds) Chainlink as its **primary** oracle which provides highly secure and reliable, tamper-resistant data feeds.

Chainlink oracles are used across our Base, Linea and Ethereum instances.

| ETH / USD    | Base     |
| ------------ | -------- |
| AERO / USD   | Base     |
| USDC / USD   | Base     |
| CBETH / USD  | Base     |
| cbBTC / USD  | Base     |
| USDC / USD   | Linea    |
| ETH / USD    | Linea    |
| BTC / USD    | Linea    |
| WSTETH / USD | Linea    |
| DAI / USD    | Linea    |
| BTC / USD    | Ethereum |
| DAI / USD    | Ethereum |
| USDC / USD   | Ethereum |
| USDT / USD   | Ethereum |
| ETH / USD    | Ethereum |
| USDC / USD   | Ethereum |
| USDT / USD   | Ethereum |

#### List of Chainlink feeds being consumed by Zerolend

{% tabs %}
{% tab title="Base" %}

| Asset Address                              | Oracle Address                             | Consumer                                   |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| 0x4200000000000000000000000000000000000006 | 0x71041dddad3595F9CEd3DcCFBe3D1F4b0a16Bb70 | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 | 0x4EC5970fC728C5f65ba413992CD5fF6FD70fcfF0 | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 0x7e860098F58bBFC8648a4311b374B1D669a2bc6B | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0x0A27E060C0406f8Ab7B64e3BEE036a37e5a62853 | 0x78Ad3d53045b6582841e2a1a688C52Be2CA2A7a7 | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0x2Ae3F1Ec7F1F5012CFEab0185bfc7aa3cf0DEc22 | 0xd7818272B9e248357d13057AAb0B417aF31E817d | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf | 0x07DA0E54543a844a80ABE69c8A12F22B3aA59f9D | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0x6cDcb1C4A4D1C3C6d054b27AC5B77e89eAFb971d | 0xbF8216841B3c3032381BD3f7233895Fe3b5BDCfB | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0x1097dFe9539350cb466dF9CA89A5e61195A520B0 | 0xA185cA8B2894B8D0c26448a7aC6902a96d13E580 | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0x04D5ddf5f3a8939889F11E97f8c4BB48317F1938 | 0x78Ad3d53045b6582841e2a1a688C52Be2CA2A7a7 | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0xe31eE12bDFDD0573D634124611e85338e2cBF0cF | 0x78Ad3d53045b6582841e2a1a688C52Be2CA2A7a7 | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0xDBFeFD2e8460a6Ee4955A68582F85708BAEA60A3 | 0x71041dddad3595F9CEd3DcCFBe3D1F4b0a16Bb70 | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0xF469fBD2abcd6B9de8E169d128226C0Fc90a012e | 0x07DA0E54543a844a80ABE69c8A12F22B3aA59f9D | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| 0x7FcD174E80f264448ebeE8c88a7C4476AAF58Ea6 | 0x71041dddad3595F9CEd3DcCFBe3D1F4b0a16Bb70 | 0xF49Ee3EA9C56D90627881d88004aaBDFc44Fd82c |
| {% endtab %}                               |                                            |                                            |

{% tab title="Linea" %}

| Asset Address                              | Oracle Address                             | Consumer                                   |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| 0x176211869cA2b568f2A7D4EE941E073a821EE1ff | 0xAADAa473C1bDF7317ec07c915680Af29DeBfdCb5 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0xA219439258ca9da29E9Cc4cE5596924745e12B93 | 0x41B19217a5b5FD26a5482114d58478856c70D705 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0xe5D7C2a44FfDDf6b295A15c148167daaAf5Cf34f | 0x3c6Cd9Cc7c7a4c2Cf5a82734CD249D7D593354dA | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0xf3B001D64C656e30a62fbaacA003B1336b4ce12A | 0x458AD5B487F4442245E4C5eA7249009E607A5583 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x894134a25a5faC1c2C26F1d8fBf05111a3CB9487 | 0x458AD5B487F4442245E4C5eA7249009E607A5583 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x2416092f143378750bb29b79eD961ab195CcEea5 | 0x8053edF19352932F76Ea65FCEefbef9327B2619D | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x3aAB2285ddcDdaD8edf438C1bAB47e1a9D05a9b4 | 0x7A99092816C8BD5ec8ba229e3a6E6Da1E628E1F9 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0xD2671165570f41BBB3B0097893300b6EB6101E6C | 0x5368218848A4b5412dAe4e6a4BD07a372A30D3f4 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x1Bf74C010E6320bab11e2e5A532b5AC15e0b8aA6 | 0x68c889e2243AD454f6c8Bb6e3290B91f8f87AddA | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x15EEfE5B297136b8712291B632404B66A8eF4D25 | 0xB6B41A40a6D059857f6D11Bd8d6b4598d504e420 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x5d3a1Ff2b6BAb83b63cd9AD0787074081a52ef34 | 0xFc8734eBF4A56A7A6a47ad6D44F1330FD26307a8 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x211Cc4DD073734dA055fbF44a2b4667d5E5fE5d2 | 0x86C1C97Bac53F903e0F1d9C7DA9390F14714413C | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0xB5beDd42000b71FddE22D3eE8a79Bd49A568fC8F | 0x8eCE1AbA32716FdDe8D6482bfd88E9a0ee01f565 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x93F4d0ab6a8B4271f4a28Db399b5E30612D21116 | 0x12E9dAEBB90aa347d796d6B8A5cCb80e58cbfab3 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0xEcc68d0451E20292406967Fe7C04280E5238Ac7D | 0xC785a3a3df3CaFc11184A1aBdCE8327EbA4a9eCe | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x4AF15ec2A0BD43Db75dd04E62FAA3B8EF36b00d5 | 0x5133D67c38AFbdd02997c14Abd8d83676B4e309A | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x5A7a183B6B44Dc4EC2E3d2eF43F98C5152b1d76d | 0x3c6Cd9Cc7c7a4c2Cf5a82734CD249D7D593354dA | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0xb20116eE399f15647BB1eEf9A74f6ef3b58bc951 | 0x458AD5B487F4442245E4C5eA7249009E607A5583 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0x5FFcE65A40f6d3de5332766ffF6A28BF491C868c | 0x7A99092816C8BD5ec8ba229e3a6E6Da1E628E1F9 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| 0xe4D584ae9b753e549cAE66200A6475d2f00705f7 | 0x7A99092816C8BD5ec8ba229e3a6E6Da1E628E1F9 | 0xFF679e5B4178A2f74A56f0e2c0e1FA1C80579385 |
| {% endtab %}                               |                                            |                                            |

{% tab title="BTC LRT" %}

| Asset Address                              | Oracle Address                             | Consumer                                   |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| 0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599 | 0xF4030086522a5bEEa4988F8cA5B36dbC97BeE88c | 0xad19a55354614913B373E01da768ab679ac4DA41 |
| 0x657e8C867D8B37dCC18fA4Caead9C45EB088C642 | 0xF4030086522a5bEEa4988F8cA5B36dbC97BeE88c | 0xad19a55354614913B373E01da768ab679ac4DA41 |
| 0xB997B3418935A1Df0F914Ee901ec83927c1509A0 | 0xa914840C0a23D7b692d1E94F88c01974De305aA1 | 0xad19a55354614913B373E01da768ab679ac4DA41 |
| 0x8236a87084f8B84306f72007F36F2618A5634494 | 0xF4030086522a5bEEa4988F8cA5B36dbC97BeE88c | 0xad19a55354614913B373E01da768ab679ac4DA41 |
| 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf | 0xF4030086522a5bEEa4988F8cA5B36dbC97BeE88c | 0xad19a55354614913B373E01da768ab679ac4DA41 |
| 0x332A8ee60EdFf0a11CF3994b1b846BBC27d3DcD6 | 0x802fc5ABC3c0e3428a833cF459c9EcF4673B4915 | 0xad19a55354614913B373E01da768ab679ac4DA41 |
| 0xd9D920AA40f578ab794426F5C90F6C731D159DEf | 0xF4030086522a5bEEa4988F8cA5B36dbC97BeE88c | 0xad19a55354614913B373E01da768ab679ac4DA41 |
| 0x2F913C820ed3bEb3a67391a6eFF64E70c4B20b19 | 0xF4030086522a5bEEa4988F8cA5B36dbC97BeE88c | 0xad19a55354614913B373E01da768ab679ac4DA41 |

{% endtab %}

{% tab title="ETH LRT" %}

| Asset Address                              | Oracle Address                             | Consumer                                   |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F | 0xAed0c38402a5d19df6E4c03F4E2DceD6e29c1ee9 | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 0x8fFfFfd4AfB6115b954Bd326cbe7B4BA576818f6 | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | 0x3E7d1eAB13ad0104d2750B8863b489D65364e32D | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 | 0x5f4eC3Df9cbd43714FE2740f5E3616155c5b8419 | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| 0xCd5fE23C85820F7B72D0926FC9b05b43E359b7ee | 0xdDb6F90fFb4d3257dd666b69178e5B3c5Bf41136 | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| 0xbf5495Efe5DB9ce00f80364C8B423567e58d2110 | 0x643A256Fba667880c0FbdF2332652A83fd4B30E7 | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| 0xA1290d69c65A6Fe4DF752f95823fae25cB99e5A7 | 0x33B13F46a25D836CC0ce91B370305902aB6CF1Be | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| 0xD9A442856C234a39a81a089C06451EBAa4306a72 | 0x5f4eC3Df9cbd43714FE2740f5E3616155c5b8419 | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| 0xf951E335afb289353dc249e82926178EaC7DEd78 | 0x5f4eC3Df9cbd43714FE2740f5E3616155c5b8419 | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| 0x8c9532a60E0E7C6BbD2B2c1303F63aCE1c3E9811 | 0x01d3BB31F1948bA32Ee9C725435291e425c3E5FF | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| 0x7bAf258049cc8B9A78097723dc19a8b103D4098F | 0x90A2C1f9a91Bc1F9C8988D043e0E9DcbE38cBd47 | 0x1cc993f2C8b6FbC43a9bafd2A44398E739733385 |
| {% endtab %}                               |                                            |                                            |

{% tab title="RWA" %}

| Asset Address                              | Oracle Address                             | Consumer                                   |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 0x8fFfFfd4AfB6115b954Bd326cbe7B4BA576818f6 | 0x9a4BF8be3a363bd7fC50833c1C24e8076E2F762E |
| 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | 0x3E7d1eAB13ad0104d2750B8863b489D65364e32D | 0x9a4BF8be3a363bd7fC50833c1C24e8076E2F762E |
| 0xdC035D45d973E3EC169d2276DDab16f1e407384F | 0x08E8EC507968185eFB94EFD2d355F9932A0F7551 | 0x9a4BF8be3a363bd7fC50833c1C24e8076E2F762E |
| 0x69000405f9DcE69BD4Cbf4f2865b79144A69BFE0 | 0x08E8EC507968185eFB94EFD2d355F9932A0F7551 | 0x9a4BF8be3a363bd7fC50833c1C24e8076E2F762E |
| 0x939778D83b46B456224A33Fb59630B11DEC56663 | 0x08E8EC507968185eFB94EFD2d355F9932A0F7551 | 0x9a4BF8be3a363bd7fC50833c1C24e8076E2F762E |
| 0x73A15FeD60Bf67631dC6cd7Bc5B6e8da8190aCF5 | 0x08E8EC507968185eFB94EFD2d355F9932A0F7551 | 0x9a4BF8be3a363bd7fC50833c1C24e8076E2F762E |
| 0x35D8949372D46B7a3D5A56006AE77B215fc69bC0 | 0x08E8EC507968185eFB94EFD2d355F9932A0F7551 | 0x9a4BF8be3a363bd7fC50833c1C24e8076E2F762E |
| 0x270d664d2Fc7D962012a787Aec8661CA83DF24EB | 0x36169BAf1A7542b5029c8c257fC7eAF69D67dAAC | 0x9a4BF8be3a363bd7fC50833c1C24e8076E2F762E |
| 0x0022228a2cc5E7eF0274A7Baa600d44da5aB5776 | 0x08E8EC507968185eFB94EFD2d355F9932A0F7551 | 0x9a4BF8be3a363bd7fC50833c1C24e8076E2F762E |
| 0x5BaE9a5D67d1CA5b09B14c91935f635CFBF3b685 | 0xad55B868d30866457AaeDc65e1c3CdFa098F4AC2 | 0x9a4BF8be3a363bd7fC50833c1C24e8076E2F762E |
| {% endtab %}                               |                                            |                                            |
| {% endtabs %}                              |                                            |                                            |

**Referencing Chainlink Developer Resources**

For developers, detailed documentation on Chainlink integration can be found here:

* [Chainlink Data Feeds](<https://docs.chain.link/data-feeds&#xA;>)
* [Chainlink GitHub Documentation](https://github.com/smartcontractkit/documentation?tab=readme-ov-file#referencing-chainlink-documentation)
* [Chainlink Quick Links](https://docs.chain.link/builders-quick-links)

These resources provide guidance on fetching on-chain data, deploying price feeds, and testing integrations.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.zerolend.xyz/security/oracles/chainlink.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
